Generador dièsel ultra silenciós a l'engròs de 7kw, 8kw i 10kw
vista detallada desplegada
A més de la sèrie de grups electrògens dièsel i les diverses funcions dels grups electrògens dièsel, els productes també tenen les següents característiques: baix soroll, estructura general compacta i espai ocupat reduït; Totes les caixes són d'estructura desmuntable. Les caixes estan fetes de plaques d'acer. La superfície està recoberta amb pintura antioxidant d'alt rendiment i té les funcions de reducció del soroll i prevenció de la pluja; Dins de la caixa s'adopta una estructura de silenciament de desajust d'impedància de barrera multicapa i un silenciador de gran impedància integrat. El disseny estructural de la caixa és raonable. Dins de la caixa hi ha un dipòsit d'oli de gran capacitat i dues portes d'accés als costats esquerre i dret per facilitar la resolució de problemes de la unitat; Al mateix temps, a la caixa hi ha una finestra d'observació i un botó d'error d'aturada d'emergència de la unitat per observar el funcionament de la unitat i aturar-la a la velocitat més ràpida en cas d'emergència per evitar danys a la unitat.
1. L'estàndard de soroll compleix amb la norma ISO374.
2. L'interior està fet de materials silenciadors especials, i el silenciador incorporat fa que l'estructura sigui compacta. Bona ventilació i estructura de protecció radiològica
3. La caixa especialment tractada és totalment adequada per a ús en qualsevol clima.
4. Les finestres d'observació s'han de col·locar en posicions raonables de la caixa per facilitar l'observació i el funcionament.
5. Amortidor especialment configurat per fer que la unitat funcioni de manera silenciosa i pacífica
6. El dipòsit d'oli base de gran capacitat estalvia instal·lació i connexió.


Camp d'aplicació

Dispositiu opcional

Altres dispositius opcionals

Models relacionats de venda CALENTA

Avantatges per a les nostres peces de recanvi

Control de qualitat

Línia de muntatge

Embalatge fort per a l'exportació

| Núm. de model | SRT6700T | SRT7500T | SRT8500T | SRT10000ET | |
| Freqüència nominal | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Potència nominal | (kVA) | 4,5/5 | 5/5,5 | 6/6,5 | 7,5/8 |
| Potència màxima | (kVA) | 5/5,5 | 5,5/6 | 6,5/7 | 8.0/8.5 |
| Tensió nominal | (V) | 230 | 230 | 230 | 115/230; 120/240 |
| Corrent nominal | (A) | 19.6 | 21.7 | 26 | 65,2/32,6; 62,5/31,25 |
| Velocitat de rotació nominal | (rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
| Pol núm. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Número de fase | Monofàsic | Monofàsic | Monofàsic | Monofàsic | |
| Mode d'excitació | Autoexcitació i voltatge constant (amb AVR) | ||||
| factor de potència | (COSΦ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grau d'aïllament | F | F | F | F | |
| Núm. de model de motor | 186FAE | 188FAE | 192FAE | 1100FE | |
| Tipus de motor | Monocilíndric, en línia, 4 temps, refrigerat per aire, injecció directa | ||||
| Diàmetre × carrera | (mm) | 86*72 | 88*75 | 92*75 | 100×85 |
| Desplaçament | (cc) | 418 | 456 | 499 | 668 |
| Relació de compressió | 19:1 | 19:1 | 19:1 | 19:1 | |
| Potència nominal | (kW) | 5.7 | 6.6 | 7.6 | 9,6/3000 |
| Sistema de lubricació | Pressió esquitxada | Pressió esquitxada | |||
| Marca d'oli lubricant | Grau CD superior o SAE 10W-30, SAE15W-40 | ||||
| Capacitat d'oli lubricant | (L) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 2.1 |
| Sistema d'arrencada | Sistema elèctric de 12V | Sistema elèctric de 12V | Sistema elèctric de 12V | Sistema elèctric de 12V | |
| Capacitat del motor d'arrencada | (V-KW) | 12V 0,8KW | 12V 1.0KW | 12V 1,2KW | 12V 1,2KW |
| Capacitat del generador de càrrega | (VA) | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
| Capacitat de la bateria | (V-Ah) | 12V 30Ah | 12V 30Ah | 12V 36Ah | 12V 36Ah |
| Ràtio de consum de combustible | (g/kWh) | 275.1 | 275 | 275 | 296 |
| Tipus de combustible | Dièsel: 0#(estiu)-10#(hivern)-35#(fred) | ||||
| Capacitat del dipòsit de combustible | (L) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Tipus de panell | Panell comú | Panell comú | Panell comú | Panell comú | |
| Sortida | Receptacle | 2-Monofàsic | 2-Monofàsic | 2-Monofàsic | 2-Monofàsic |
| Pol de connexió | Sense | Sense | Sense | Sense | |
| Sortida de 12 V CC | Amb | Amb | Amb | Amb | |
| Nivell de soroll (7 m) | dB(A) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Mida de l'embalatge (L × A × A) | (mm) | 940 × 560 × 760 | 990 × 580 × 780 | 965 × 540 × 745 | 1170 x 692 x 774 |
| Pes brut | (kg) | 160 | 160 | 160 | 208 |
| Quantitat de càrrega (20"/40") | (PCS)-MÀXIM 25,5 TONES | 72 /150 | 72 /150 | 72 /144 | 36/108 |











