Generador d'energia dièsel Isuzu disseny super silenciós denyo 45 kVA DG preu directe de fàbrica
Paràmetres del producte
| Model de grup electrògen | Tipus obert | SRT25I | SRT30I | SRT38I | SRT45I |
| Tipus silenciós | SRT25IS | SRT30IS | SRT38IS | SRT45IS | |
| Freqüència (HZ) | 50 | ||||
| Potència principal (kva/kw) | 25/20 | 30/24 | 38 / 30.4 | 45/36 | |
| Potència en espera (Kva/kw) | 27,5/22 | 33 / 26.4 | 42 / 33.5 | 49,5 / 39,6 | |
| Model de motor | JE493DB-02 | JE493ZDB-04 | JE493ZLDB-02 | JE493G-15TB | |
| Caràcters del motor | Refrigerat per aigua, en línia, 4 temps, injecció directa, 1500 rpm | ||||
| Aspiració | Aspiració natural | Turboalimentat | turbo intercooling | Turboalimentat, intercooler aire-aire | |
| Potència del motor: 1500 rpm | 24kw | 28kw | 38kw | 43 kW | |
| Nº de cilindre | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Diàmetre x carrera (mm) | 93*102 | ||||
| Desplaçament (L) | 2.771 | ||||
| Relació de compressió | 18.2:1 | ||||
| Tipus de governador | Mecànica | GAC elèctrica | |||
| Volant | SAE 7.5 | SAE 11.5 | |||
| Carcassa del volant | SAE 4 | SAE 3 | |||
| Motor d'arrencada | 12 V, 2,8 kW | ||||
| Consum de combustible al 100% de càrrega (L/h) | 8 | 8 | 10 | 11 | |
| Capacitat d'oli lubricant (L) | 5.6 | ||||
| Capacitat de refrigerant (L) | 11 | ||||
| Capacitat del dipòsit de combustible (L) | 64 | 64 | 80 | 88 | |
| Mida de la bateria | 12 V, 80 Ah | 12 V, 80 Ah | 12 V, 80 Ah | 12 V, 80 Ah | |
| Model alternador | SRT184F | SRT184G | SRT184H | SRT224D | |
| Sortida (kva/kw) | 27,5/22 | 32/25 | 37,5 / 30 | 50/40 | |
| Factor de potència | 0,8 | ||||
| Personatges | 3 fases 4 pols, sense escombretes, autoexcitat, aïllament classe H, IP22, 12 cables de bobina | ||||
| Tipus obert (L*W*H) mm | 1800*750*1150 | 1800*750*1150 | 1800*750*1150 | 1800*750*1150 | |
| Pes (Kg) | 750 | 800 | 820 | 850 | |
| Tipus silenciós (L*W*H) mm | 2050*850*1150 | 2050*850*1150 | 2150*850*1150 | 2150*850*1150 | |
| Pes (Kg) | 850 | 900 | 920 | 950 | |
Visualització del producte
Detalls del producte









